Цены на строительные работы
Для расчета стоимости Вашего дома в любом случае нужен проект дома. Приведенные цены ниже являются ориентировочными для общего понятия стоимости строительства дома.
Для расчета стоимости Вашего дома в любом случае нужен проект дома. Приведенные цены ниже являются ориентировочными для общего понятия стоимости строительства дома.
по площади застройки (а не жилая площадь), каждого этажа. (мансарда считается как этаж). В стоимость входит: фундамент, стены, кровля (фасад не учитывается):
| Этажей | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | от 80000 руб/м2. | от 74000 руб/м2 | от 71000 руб/м2 | от 68000 руб/м2 |
| 1+ мансарда | от 53000 руб/м2. | от 47000 руб/м2 | от 44000 руб/м2 | от 39000 руб/м2 |
| 2 | от 59000 руб/м2. | от 53000 руб/м2 | от 50000 руб/м2 | от 47000 руб/м2 |
| Наименование | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
| Отопление/вода/ канализация | в районе 500т.руб | в районе 700т.руб | в районе 900т.руб | от 900т.руб |
| Электрика | в районе 250т.руб | в районе 450т.руб | в районе 560т.руб | от 600т.руб |
| Чистовая стяжка | в районе 70т.руб | в районе 170т.руб | в районе 250т.руб | от 250т.руб |
| Штукатурка | в районе 200т.руб | в районе 300т.руб | в районе 480т.руб | от 480т.руб |
Монолитный ленточный от 14000мп рублей
Сборный из блоков ФБС от 8400мп.
Сваезабивной, ЖБ сваи от 3200мп,
Сваезабивной, ЖБ сваи от 5840мп с ростверком
Фундаментная плита с теплым полом от 12000 р./м2





